1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga C12
Spieltag wählen
2919. Spieltag
Tabelle am 2919. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 73:6 | 67 | 42 | |
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 52:20 | 32 | 34 | |
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 50:16 | 34 | 30 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 44:33 | 11 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:24 | 11 | 24 | |
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25:35 | -10 | 16 | |
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:32 | -9 | 15 | |
| 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 23:26 | -3 | 13 | |
| 9 | 14 | 4 | 0 | 10 | 27:51 | -24 | 12 | |
| 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19:42 | -23 | 10 | |
| 11 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16:48 | -32 | 9 | |
| 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:33 | -19 | 8 | |
| 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:45 | -35 | 5 |







