1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga C12
Spieltag wählen
857. Spieltag
Tabelle am 857. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 68:6 | 62 | 39 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43:17 | 26 | 28 | |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49:16 | 33 | 27 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44:32 | 12 | 25 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27:22 | 5 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:22 | 0 | 16 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 13 | |
| 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:32 | -12 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19:39 | -20 | 10 | |
| 10 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23:47 | -24 | 9 | |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:47 | -31 | 9 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:29 | -19 | 5 | |
| 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:42 | -33 | 5 |







