1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga C12
Spieltag wählen
1270. Spieltag
Tabelle am 1270. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 73:6 | 67 | 42 | |
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 52:20 | 32 | 34 | |
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 56:20 | 36 | 33 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 44:33 | 11 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:24 | 11 | 24 | |
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:36 | -7 | 19 | |
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:32 | -9 | 15 | |
| 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 23:26 | -3 | 13 | |
| 9 | 14 | 4 | 0 | 10 | 27:51 | -24 | 12 | |
| 10 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:33 | -14 | 11 | |
| 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 23:53 | -30 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16:48 | -32 | 9 | |
| 13 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:49 | -38 | 5 |







